报名热线
15221969328
很多学员学习最关心的两个问题就是就业前景和薪资了,下面我们来看看往期老男孩就业的介绍吧!
python脱产14期 | ||||
---|---|---|---|---|
班级人数 31人 | 就业人数 29人 | 就业率 94% | 平均薪资 11.4K | 查看就业捷报 |
Linux脱产9期 | ||||
班级人数 29人 | 就业人数 29人 | 就业率 100% | 平均薪资 10.2K | 查看就业捷报 |
数据分析师1期 | ||||
班级人数 35人 | 就业人数 31人 | 就业率 88% | 平均薪资 8.5K | 查看就业捷报 |
python脱产15期 | ||||
班级人数 33人 | 就业人数 30人 | 就业率 91% | 平均薪资 12.1K | 查看就业捷报 |
Linux脱产10期 | ||||
班级人数 34人 | 就业人数 34人 | 就业率 100% | 平均薪资 11.7K | 查看就业捷报 |
数据分析师2期 | ||||
班级人数 41人 | 就业人数 38人 | 就业率 93% | 平均薪资 8.3K | 查看就业捷报 |
python脱产16期 | ||||
班级人数 47人 | 就业人数 41人 | 就业率 88% | 平均薪资 12.5K | 查看就业捷报 |
Linux脱产11期 | ||||
班级人数 41人 | 就业人数 41人 | 就业率 100% | 平均薪资 11.3K | 查看就业捷报 |
数据分析师3期 | ||||
班级人数 44人 | 就业人数 42人 | 就业率 96% | 平均薪资 7.6K | 查看就业捷报 |
python脱产17期(开课中) | ||||
班级人数 42人 | 就业人数 31人 | 就业率 74% | 平均薪资 12K | 查看就业捷报 |
Linux脱产12期(开课中) | ||||
班级人数 44人 | 就业人数 27人 | 就业率 61% | 平均薪资 11.1K | 查看就业捷报 |
数据分析师4期(开课中) | ||||
班级人数 47人 | 就业人数 35人 | 就业率 74% | 平均薪资 7.3K | 查看就业捷报 |
经历过千锤百炼方可成就梦想巅峰,学习技术选择老男孩,选择品质教育,挑战高薪从此刻开始。